в наличии
договорная цена
Бортовой Shacman X3000 SX32586V385 (рестайлинг) с КМУ Horyong HGC 216 с буром
Поделиться:
Технические характеристики Horyong-216
| Максимальная грузоподъемность кг. | 7500 |
| Грузоподъемность кг/м | 7500/2, 2600/6, 1300/12, 440/20.3 |
| Расположение бурового оборудования | На второй секции стрелы установки |
| Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 7,8 |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 800 |
| Максимальная глубина бурения, м. | 12 |
| Мошность вращателя, нМ | 7000 |
| Максимальная высота подъема м. | 22,3 |
| Давление масла кг/кв.см. | 210 |
| Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
| Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
| Угол вращения, град | 360 |
Характеристики базового шасси
| Шасси | Shacman X3000 (рестайлинг) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Weichai WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| КПП | 12JSDX220TA-B |
| Раздаточная коробка | ZQC2000 |
| Передняя ось | 9.0T MAN |
| Задний мост | 16T MAN |
| Сцепление | ETONF430 |
| Кабина | X3000 |
| Объем бака | 400/600 - алюминиевый |
| Шины | 14.00R2 |
| Комплектация | кондиционер, задний мост с балансирной подвеской, электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал |
Оформить заказ на Бортовой Shacman X3000 SX32586V385 (рестайлинг) с КМУ Horyong HGC 216 с буром вы можете в компании chdisel отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Акция
Новинка
в наличии
Бортовой грузовик Shacman X3000 с КМУ BOB-LIFT, 2024
16 350 000 Р
в наличии
Бортовой грузовик КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong, 2024
12 000 000 Р
в наличии
Бортовой грузовик Shacman X3000 с КМУ Horyong, 2024
16 000 000 Р
в наличии
Бортовой грузовик КАМАЗ 43118-50 с КМУ Horyong, 2024
13 500 000 Р
в наличии
Бортовой Shacman X3000 SX32586V385 с КМУ Dongyang SS2036
договорная цена
